
- #
- 5
- Nazionalità
Italia
- Ruolo
- Difesa
- Peso
- 76 kg
- Compleanno
- 20 Settembre 1983
- Anni
- 37
2ª Cat. Marche - gir. A
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Coppa Marche 2ª Cat.
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Totale | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |