
11 ERMANNI Daniele
25 Marzo 1991
- #
- 11
- Nazionalità
Italia
- Ruolo
- Centrocampo
- Peso
- 73 kg
- Compleanno
- 25 Marzo 1991
- Anni
- 29
2ª Cat. Marche - gir. A
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coppa Marche 2ª Cat.
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |