
DIOP Mamadou
4 Luglio 1996
- #
- Nazionalità
Senegal
- Ruolo
- Centrocampo
- Peso
- 55 kg
- Compleanno
- 4 Luglio 1996
- Anni
- 24
2ª Cat. Marche - gir. A
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Totale | - | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Coppa Marche 2ª Cat.
Stagione | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | CARPEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Totale | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |